咨询电话:本站出售
当前位置:首页 > 产品知识 > 细砂回收系统型号及技术参数

细砂回收系统型号及技术参数

发布日期:2020-03-12 来源:互联网浏览量:
型号 旋流器规格(mm) 脱水筛 处理量(m3/h) 重量(t) 外型尺寸(LxWxH)(mm)
功率(kw) 尺寸(inch) 型号 面积(m2) 功率 (kw)
SS-06-300 7.5 2” 300 0.6×1.5 0.9 2x0.75 10-40 2.90 3590x1342x2561
SS-08-300 15 2.5” 300 0.8×2.25 1.8 2x1.5 40-80 3.70 4565x1402x2947
SS-10-350 18.5 3” 350 1.0×2.25 2.25 2x1.5 70-120 4.60 4636x1582x3332
SS-12-550 37 5” 550 1.2×3.0 3.6 2x2.2 100-200 7.10 6009x2014x3820
SS-14-750 37 6” 750 1.4×3.0 4.2 2x3 180-343 8.3 6013x2042x4300
SS-14-750II 45 6” 750 1.4×3.0 4.2 2x5.5 230-420 8.95 6659x2042x4202
SS-16-2×650 55 10” 2x650 1.6×3.75 6.0 2x5.5 300-500 16.70 7384x2350x4650
SS-18-2×750 75 10” 2x750 1.8×3.75 6.75 2x7.5 350-600 19.70 7780x2545x4800

相关文章

相关设备

咨询电话:本站出售